賃貸物件一覧
| 物件名 所在地 | 交通機関 徒歩 | 賃料 管理費・共益費 | 敷金(敷引・償却金) 礼金(保証金) | 間取り 専有面積 | 種別 築年数 | 向き | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ⅿ・ハウス2号新潟市中央区近江2丁目2番16号 | 新潟交通 堀之内南バス停 3 分 | 10 万円/月 ---- | 20 万円 10 万円 | 3LDK 77.67 m2 | 1戸建て 18 年 | 北 詳細を見る |
![]() | コーポ豊C201号室新潟市中央区近江2-2-25 | 堀之内バス停 3 分 | 3.55 万円/月 ---- | 3.55 万円 3.55 万円 | 1k 36.56 m2 | アパート 年 | 南 詳細を見る |
![]() | コーポ豊C203号室新潟市中央区近江2-3-25 | 新潟交通 堀之内南バス停 4 分 | 3.55 万円/月 ---- | 3.55 万円 3.55 万円 | 1K 26.5 m2 | アパート 40 年 | 南 詳細を見る |
![]() | リセⅢ 103号室新潟市中央区近江2丁目2番27号 | 新潟交通 堀之内バス停 3 分 | 3.8 万円/月 ---- | 3.8 万円 3.8 万円 | 1K 31.0 m2 | アパ-ト 26 年 | 南東 詳細を見る |
![]() | リセⅡ 201号室新潟市中央区近江2-2-21 | 新潟交通 堀之内バス停 3 分 | 4.3 万円/月 ---- | 4.3 万円 4.3 万円 | 1K 33.05 m2 | アパート 年 | 南西 詳細を見る |















